
Pēc pasūtījuma var izgatavot citu izmēru un gabarītu rampas. Izpildīta no augstas kvalitātes tērauda, stacionārā rampa AUSBAU-DG ir alternatīva betona estakāde, kurai ir tāda pati izturība un drošība. Turklāt tāda stacionārās rampas ir noņemama iekārta un nepieciešamības gadījumā to var pārvietot uz citu izkraušanas punktu. Tas ir ļoti ērti, īpaši apstākļos, kad noliktavas telpa ir nomājama, un pārbraukšanas gadījumā uz citu noliktavu, vienmēr var paņemt estakādu sev līdzi.
Garantija: 18 mēneši.
Stacionārā iekraušanas rampa AUSBAU-DG – teicams universāls risinājums iekraušanas‒izkraušanas darbiem. Stacionārā iekraušanas rampa savieno noliktavas malu ar zemes līmeni, nodrošinot iekrāvēja piekļuvi noliktavai no ielas. Tas ļauj būtiski paātrināt preču iekraušanas procesu noliktavā.
Lejupielādēt produktu katalogu
AUSBAU-DG noliktavas-zemes stacionārās iekraušanas rampas tehniskie raksturojums
| Kravnesība, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
| Kopējais garums, mm | 6300 / 8300 / 10300 / 12300 |
| Kopējais platums, mm | 2120 |
| Lietojamais platums, mm | 2000 |
| Noliecamās daļas garums, mm | 6000 / 8000 / 10000 / 12000 |
| Garums iebraukšanas tiltiņam, mm | 300 |
| Darba augstums, mm | 1100 / 1200 |
| Sānu aizsardzības augstums, mm | 180 |
| Atgāžamo iebrauktuvju skaits, gab. | 2 |
| Uzbrauktuves slīpuma leņķis | 5,74 / 6,89 / 8,63 / 11,54 |
| Materiāls | S235 |
| Brauktuves segums | cinkots pretslīdes režģis |
| Pilns komplekts | nostiprināšanas ķēžu komplekts |
| Garantija | 18 mēnešus |
Iekraušanas rampas AUSBAU‒DG standarta moduļu izmēri

| # | Modelis | Kravnesība, kg | Izmeri, mm | ||||||
| N | C | NC | F | T | A | a° | |||
| 1 | DG6-6000 | 6000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 2 | DG6-8000 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 3 | DG6-10000 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 4 | DG6-12000 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
| 5 | DG8-6000 | 8000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 6 | DG8-8000 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 7 | DG8-10000 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 8 | DG8-12000 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
| 9 | DG10-6000 | 10000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 10 | DG10-8000 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 11 | DG10-10000 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 12 | DG10-12000 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
Iekraušanas estakāde AUSBAU‒DG papildu opcijas

1. OPT-HR — papildu drošības margas, uzstādāmas.

2. OPT-HA — augstuma regulējams.

3. OPT-WL — riteņu pāris lokālai pārvietošanai.

4. OPT-TC — tents virs rampas, uzstādāms.

5. OPT-CLR — cita krāsa.
Mūsu stacionārā rampa izgatavošanā izmanto
- Dažādu šķērsgriezumu profila caurules (atkarībā no slodzes);
- Karstā velmējuma loksni 4, 5 un 12 mm biezumā;
- Metinātu režģotu klāju (joslas šķērsgriezums atkarīgs no slodzes);
- Metālizstrādājumus ar izturības klasi ne zemāku par 8.0.